Thông tin ngày giờ, lịch trực tiếp các trận đấu đáng chú ý sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/3 và rạng sáng mai 17/3/2025 đầy đủ nhất.
Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 16/3, ngày mai 17/3
NGÀY/GIỜ | TRẬN ĐẤU | TRỰC TIẾP |
Ngoại hạng Anh | ||
16/3 20:30 | Arsenal – Chelsea | K+SPORT1, K+SPORT2 |
Fulham – Tottenham | K+ACTION | |
17/3 2:00 | Leicester – MU | K+SPORT1 |
Cúp FA | ||
16/3 23:30 | Liverpool – Newcastle | FPT Play |
La Liga | ||
16/3 20:00 | Leganes – Betis | SCTV15 |
16/3 22:15 | Sevilla – Bilbao | SCTV15 |
17/3 0:30 | Vallecano – Sociedad | |
Osasuna – Getafe | ||
17/3 3:00 | Atletico – Barca | |
Serie A | ||
16/3 18:30 | Venezia – Napoli | ON Football |
16/3 21:00 | Bologna – Lazio | ON Sports+ |
16/3 22:00 | Roma – Cagliari | ON+ |
17/3 0:00 | Fiorentina – Juventus | ON Sports+ |
17/3 2:45 | Atalanta – Inter Milan | ON Sports+ |
Bundesliga | ||
16/3 21:30 | Bochum – Frankfurt | ON Sports News |
16/3 23:30 | Heidenheim – Holstein | ON Sports News |
17/3 1:30 | Stuttgart – Leverkusen | ON Sports News |
Ligue 1 | ||
16/3 21:00 | Lyon – Le Havre | |
16/3 23:15 | Montpellier – Saint-Etienne | |
Brest – Reims | ||
Strasbourg – Toulouse | ||
17/3 2:45 | PSG – Marseille | |
VĐQG Nhật Bản (J1 League) | ||
16/3 11:00 | Shimizu – Kyoto | HTV TT |
16/3 12:00 | Kashima – Urawa | |
F Marinos – Gamba | HTV1 | |
Fagiano – Kawasaki | ||
Sanfrecce – Kashiwa | ||
16/3 13:00 | Shonan – Vissel Kobe | HTV TT |
Giao hữu Quốc tế | ||
17/3 2:00 | Honduras – Guatemala | |
Hạng nhất Anh | ||
16/3 19:30 | Sheff Wed – Sheff Utd | |
Bundesliga 2 | ||
16/3 19:30 | Karlsruhe – Ulm | |
Nürnberg – Greuther Fürth | ||
Braunschweig – Hertha Berlin | ||
Serie B | ||
16/3 21:00 | Pisa – Mantova | |
Reggiana – Sampdoria | ||
Südtirol – Carrarese | ||
16/3 23:15 | Catanzaro – Cosenza | |
La Liga 2 | ||
16/3 20:00 | Eldense – Mirandes | |
16/3 22:15 | Huesca – Levante | |
Santander – Tenerife | ||
17/3 0:30 | Cadiz – Granada |
– Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay, rạng sáng mai đầy đủ nhất
![]() |
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 16/3/2025 |